DM03-Q 交流点焊机

技术参数
型号 | 额定容量(KVA) | 控制方式 | 焊接时间周波 | 焊接能力 (MM ) |
DM05-Q | 5 | 单片机 | 半周波 | 不锈钢0.6+0.6 |
DM08-Q | 8 | 单片机 | 1/2,1,2...9 | 不锈钢0.9+0.9 |
DM05-AQ | 5 | 单片机 | 1/2,1, 2...9 | 不锈钢1.2+1.2 |
DM08-AQ | 8 | 单片机 | 1/2,1 , 2...9 | 不锈钢1.8+1.8 |
DM25-Q | 25 | 精密数控 | 1/2,1 , 2...9 | 不锈钢2.2+2.2 |
DM50-Q | 50 | 精密数控 | 1/2,1 , 2...9 | 不锈钢3.5+3.5 |
DM75-Q | 75 | 精密数控 | 1/2,1 , 2...9 | 不锈钢4.5+4.5 |
DM100-Q | 100 | 精密数控 | 1/2,1 , 2...9 | 不锈钢5.0+5.0 |
上一篇:DM05-Q 交流点焊机
下一篇:05-9Q 气动交流点焊机